|
|
100g | 1 adag 40g |
|---|---|---|
| Energia érték
|
1624 kJ/383 kcal | 650 kJ/153 kcal |
| Fehérje
|
14,2 g | 5,7 g |
| Szénhidrát | 72,8 g | 29,1 g |
| Cukrok | 25,4 g | 10,2 g |
| Zsírok
|
3,7 g | 1,5 g |
| Telített zsírsavak
|
0,3 g | 0,1 g |
| Rost
|
0,9 g | 0,4 g |
| Nátrium | 0,1 g | 0,05 g |
| Inulin | 1000 mg | 400 mg |
| Tipikus aminosav spektrum: | ||
| L-Valin** | 703 mg | 281 mg |
| L-Tyrosin | 412 mg | 164 mg |
| L-Tryptophan* | 227 mg | 68 mg |
| L-Threonin* | 675 mg | 270 mg |
| L-Serin | 570 mg | 228 mg |
| L-Prolin | 681 mg | 272 mg |
| L-Phenylalanin* | 494 mg | 198 mg |
| L-Methionin* | 231 mg | 92 mg |
| L-Lysin* | 1220 mg | 488 mg |
| L-Leucin** | 1380 mg | 552 mg |
| L-Isoleucin** | 692 mg | 277 mg |
| L-Histidin | 271 mg | 108 mg |
| Glycin | 277 mg | 111 mg |
| L-Glutamová kyselina | 3020 mg | 1208 mg |
| L-Cystein | 290 mg | 116 mg |
| L-Asparágová kyselina | 1390 mg | 556 mg |
| L-Arginin | 970 mg | 388 mg |
| L-Alanin | 600 mg | 240 mg |
| Vitaminok: | ||
| Vitamin C | 40 mg | 16 mg |
| Vitamin B3 | 8 mg | 3,2 mg |
| Vitamin E | 6 mg | 2,4 mg |
| Vitamin B5 | 3 mg | 1,2 mg |
| Vitamin B6 | 0,7 mg | 0,3 mg |
| Vitamin B2 | 0,7 mg | 0,3 mg |
| Vitamin B1 | 0,6 mg | 0,2 mg |
| Vitamin B12 | 1,3 µg | 0,5 µg |
| Biotin | 25 µg | 10 µg |
| Folsav | 100 µg | 40 µg |
Figyelmeztetés: Különleges táplálkozási célú élelmiszer. Nem gyermekek, terhes vagy szoptató nők számára készült. Doppingszármazékokat nem tartalmaz. Száraz, hűvös helyen tartandó, 25 °C hőmérséklet alatt, napfénytől, fagytól védett helyen. A helytelen elkészítés ill. tárolásból adódó minőségbeli károkért a gyártó nem vállal felelősséget. Allergének: laktóz, szója.
Több információra, szakemberre, vagy segítségre van szüksége választás során?
|
Vevőszolgálat
+36 70 525 55 22 Hétfő-Szombat: 9:00-17:00 Nem juthat információhoz a megrendelésről |
![]() |
Információ a megrendelésről Információt munkanapokon hétfő-péntek:9:00-15:00 küldünk a megadott e-mail címre. |