ISS SUPER VITAMIN PAK a teljesítmény növekedésének alapköve. Vitaminokat, ásványi anyagokat és antioxidánsokat tartalmaz. Keményen edzel, márkás kiegészítőket használsz, mégis az az érzésed, hogy az edzéseid eredményei elmaradnak? Az ISS SUPER VITAMIN PAK megadhatja a választ.
| 1 adag = 1 tasak
|
|
|
|
|
| Vitamin A(Fish Liver Oil) | 10,000IU |
| Vitamin D(Fish Liver Oil) | 400IU |
| Vitamin C(With Rose Hips) | 1,000mg |
| Vitamin E(D-Alpha Tocopherol) | 400IU |
| Vitamin B1(Thiamin Mononitrate) | 100mg |
| Vitamin B2(Riboflavin) | 100mg |
| Vitamin B6(Pyridoxine Hydrochloride) | 100mg |
| Vitamin B12(Cyanocobalamin) | 100mcg |
| Pantothenic Acid(Calcium Pantothenate) | 100mg |
| Niacin(Niacinamide) | 100mg |
| Biotin | 100mcg |
| Folic Acid(Folate) | 400mcg |
| Calcium(Calcium Carbonate) | 500mg |
| Magnesium(Magnesium Oxide) | 250mg |
| Iron(Amino Acid Chelate) | 15mg |
| Zinc(Amino Acid Chelate) | 11.5mg |
| Copper(Amino Acid Chelate) | 1,500mcg |
| Manganese(Amino Acid Chelate) | 500mcg |
| Iodine(Kelp) | 75mcg |
| Potassium(Potassium Chloride) | 50mg |
| Chromium(Chromium Picolinate) | 200mcg |
|
|
|
| Lecithin (Soy) | 1,200mg |
| Lemon Bioflavonoids | 100mg |
| Betaine HCL | 50mg |
| Glutamic Acid HCL | 50mg |
| Boron | 3mg |
| Choline | 100mg |
| Inositol | 100mg |
| PABA | 100mcg |
|
|
|
| * Daily Values not established | |
| * Percent Daily Values are based on a 2,000 calorie diet. Your daily values may be higher or lower depending on your calorie needs. | |
Több információra, szakemberre, vagy segítségre van szüksége választás során?
|
Vevőszolgálat
+36 70 525 55 22 Hétfő-Szombat: 9:00-17:00 Nem juthat információhoz a megrendelésről |
![]() |
Információ a megrendelésről Információt munkanapokon hétfő-péntek:9:00-15:00 küldünk a megadott e-mail címre. |