| Tápanyag információk
|
ve 100 g | v 15g | na 1 litr | % DDD* |
| energia (kj/kcal) | 1581/372 | 237/56 | 949/223 |
|
| fehérje (g) | 0 | 0 | 0 |
|
| szénhidrát (g) | 93 | 13,95 | 55,8 |
|
| zsírok (g) | 0 | 0 | 0 |
|
| nátrium (mg) | 750 | 112,5 | 450 |
|
| kálium (mg) | 150 | 22,5 | 90 |
|
| klorid (mg) | 750 | 112,5 | 450 |
|
| magnézium (mg) | 45 | 6,75 | 27 |
|
| B1 vitamin (mg) | 1,42 | 0,21 | 0,85 | 60 |
| B2 vitamin(mg) | 1,67 | 0,25 | 1 | 60 |
| C vitamin (mg) | 60 | 9 | 36 | 60 |
| pantoténsav (mg) | 6,7 | 1 | 4 | 60 |
| niacin (mg) | 18,3 | 2,75 | 11 | 60 |
| ozmolaritás (mOsm/l) |
|
294 |
|
|
| *DDD = javasolt napi adag
|
|
|
|
|
Több információra, szakemberre, vagy segítségre van szüksége választás során?
|
Vevőszolgálat
+36 70 525 55 22 Hétfő-Szombat: 9:00-17:00 Nem juthat információhoz a megrendelésről |
![]() |
Információ a megrendelésről Információt munkanapokon hétfő-péntek:9:00-15:00 küldünk a megadott e-mail címre. |