Állandóan edzel, a várt eredmény mégis elmarad? Drága kiegészítőket szedtél, melyek nem hatottak? Lehet, hogy a hiba benned van! Az intenzív edzés, a „hibátlan” testépítő étrend és elfogyasztott tápszerek tápanyag elégtelenséghez is vezethetnek. Ha ezek a tényezők továbbra is fennállnak, nehéz, vagy inkább lehetetlen tovább növelni a teljesítményt. Ezért van szükséged a MULTI PRO-ra
A MULTI Pro olyan, mint a teljesítmény növekedésének alapköve, vitaminokat, ásványi anyagokat és antioxidánsokat tartalmaz
| Minden tasakban:
|
||
| Serving size: 1 packet | ||
| Amount per serving | %Daily Value | |
| Calories | 22 kcal |
|
| Calories from Fat | 20 kcal |
|
| Total Fat | 2.2 g | 3% |
| Saturated Fat | 0.25 g | 1% |
| Polyunsaturated Fat | 0.5 g |
|
| Monounsaturated Fat |
|
|
| Cholesterol | <3 mg | <1% |
| Potassium | 10 mg | <1% |
|
|
||
| Vitamin A | 10000 IU | 200% |
| (Fish Liver Oil) | ||
| Vitamin C | 1,350 mg | 2250% |
| (Ascorbic Acid) | ||
| Vitamin D3 | 400 IU | 100% |
| (Fish Liver Oil) | ||
| Vitamin E | 400 IU | 1333% |
| (D-alpha Tocopherol Acetate) | ||
| Vitamin B1 | 100 mg | 6667% |
| (Thiamine HCL) | ||
| Vitamin B2 | 100 mg | 5882% |
| (Riboflavin) | ||
| Niacin (Niacinamide) | 100 mg | 500% |
| Pantothenic Acid | 100 mg | 1000% |
| (Calcium Pantothenate) | ||
| Vitamin B6 | 25 mg | 1250% |
| (Pyridoxine HCl) | ||
| Folic Acid | 400 mcg | 100% |
| Vitamin B12 | 200 mcg | 3333% |
| (Cobalamin Concentrate) | ||
| Biotin (Vitamin H) | 200 mcg | 67% |
| Calcium | 650 mg | 65% |
| (Calcium Gluconate, Calcium Carbonate, Oyster Shell) | ||
| Magnesium | 350 mg | 88% |
| (Magnesium Gluconate, Magnesium Oxide) | ||
| Iodine (Kelp) | 225 mcg | 150% |
| Iron | 18 mg | 100% |
| (Ferrous Fumarate) | ||
| Selenium | 50 mcg | 71% |
| (Selenium Yeast) | ||
| Zinc | 10 mg | 67% |
| (Zinc Gluconate) | ||
| Copper | 2 mg | 100% |
| (Copper gluconate) | ||
| Manganese | 5 mg | 250% |
| (Manganese Gluconate) | ||
| Choline | 50 mg |
|
| (Choline Bitartrate) | ||
| Inositol | 10 mg |
|
| Betaine HCL | 30 mg |
|
| Para-Aminobenzoic Acid | 25 mg |
|
| Rutin (Eucalyptus) | 25 mg |
|
| Lemon Bioflavonoid | 10 mg |
|
| Hesperidin | 10 mg |
|
| Q-Sorb� rapid-release Coenzyme Q-10 | 50 mg |
|
| Grape seed | 110 mg |
|
| (vitis vinifera extract, 95% polyphenols including oligomeric proanthocyanidin) | ||
| Fish Oil | 1200 mg |
|
| (anchovy, mackerel, sardine)
Providing: |
||
| Eicosapentaenoic Acid (EPA) | 216 mg |
|
| Docosahexaenoic Acid (DHA) | 144 mg |
|
| Soya Lecithin | 1200 mg |
|
| (61% Phosphatides that typically contains: Phosphatidylcholine 180 mg, Phosphatidylinositol 108 mg) | ||
| � Percent Daily Value not established. | ||
| Other ingredients: gelatin, vegetable glycerin, mixed tocopherols. | ||
Több információra, szakemberre, vagy segítségre van szüksége választás során?
|
Vevőszolgálat
+36 70 525 55 22 Hétfő-Szombat: 9:00-17:00 Nem juthat információhoz a megrendelésről |
![]() |
Információ a megrendelésről Információt munkanapokon hétfő-péntek:9:00-15:00 küldünk a megadott e-mail címre. |