|
ANTICRAMP |
||
| 100 g | 1 kapszula á 700 mg | |
| Energia érték | 726,4 kJ / 171 kcal | 5,1 kJ / 1,2 kcal |
| Fehérje | 14,3 g | 0,1 g |
| Szénhidrát | 20,6 g | 0,14 g |
| Cukrok | 0 g | 0 g |
| Zsírok | 0 g | 0 g |
| Telített zsírsavak | 0 g | 0 g |
| Rost | 0 g | 0 g |
| Nátrium | 13,2 g | 0,09 g |
| Kálium | 2100 mg = 105 % ddd | 14,3 mg = 0,72 % ddd |
| Magnézium | 1900 mg = 507 % ddd | 13,9 mg = 3,7 % ddd |
| Kalcium | 1000 mg = 125 % ddd | 7,1 mg = 0,9 % ddd |
| L-Carnosin | 992 mg | 6,9 mg |
| Fűzkéreg kivonat | 3,30 g | 23,2 mg |
| Vitamin B1 | 57,6 mg = 5236 % ddd | 0,43 mg = 39 % ddd |
| Vitamin B2 | 14,3 mg = 1021 % ddd | 0,08 mg = 6 % ddd |
| Vitamin B5 | 287,7 mg = 4795 % ddd | 2 mg = 33 % ddd |
| Vitamin B3 | 230,1 mg = 1438 % ddd | 1,7 mg = 11 % ddd |
| Vitamin B6 | 14,3 mg = 1021 % ddd | 0,08 mg = 6 % ddd |
| 1 kapszula: 700 mg | ||
| Teljes kiszerelés: 84 g | ||
| ddd...javasolt napi adag |
Az Anticramp összetétele a szervezet ásványi anyag és savbázis kiegyensúlyozó fiziológiai igényeinek figyelembevételével lett gondosan megtervezve. Ennek eredményeként korlátozza a görcsök kialakulási esélyét, csakúgy, mint a fizikai aktivitás során előforduló túlhevülés esélyét is is. Csökkenti a tejsavtermelődést, javítja a teljesítményt, és az izommunkához szükséges energiagazdálkodást.
Több információra, szakemberre, vagy segítségre van szüksége választás során?
|
Vevőszolgálat
+36 70 525 55 22 Hétfő-Szombat: 9:00-17:00 Nem juthat információhoz a megrendelésről |
![]() |
Információ a megrendelésről Információt munkanapokon hétfő-péntek:9:00-15:00 küldünk a megadott e-mail címre. |