Fehérje koncentrátum, tejfehérje (kazein, lactalbumin, lactoglobulin) tojás fehérjével és vitaminokkal gazdagítva. A terméket mindazokank ajánljuk, akik a fehérje bevitelt növelni szeretnék például az igényes fizikai munka vagy sportevékenység miatt, vagy a fitnesz sportág rajongóinak, akik célja az izommennyiség és erő növelése, miközben a bőr alatti zsír mennyisége alacsony marad.
Felhasznált nyersanyag: tejfehérje (lactalbumin, lactoglobulin) tojásfehérjével bővítve, kazein, aszpartam, természetes aroma, kalciumfoszfát, magnéziumkarbonát, C vitamin, vas foszfát, niacin, E vitamin, pantoténsav, B6 vit., B3 vit., B1vit., folsav, biotin, B12vitamin.
| Összetétel/ 100g | fehérjében (mg) |
| L-isoleucin | 5600 |
| L-leucin | 9800 |
| L-valin | 6300 |
| L-fenylalanin | 4900 |
| L-lysin | 8100 |
| L-methionin | 3200 |
| L-threonin | 4100 |
| L-tryptophan | 1800 |
| L-arginin | 3900 |
| L-hystidin | 2900 |
| L-alanin | 3000 |
| L-asparagin | 6700 |
| L-cystin | 1600 |
| L-glutamin | 16080 |
| glycin | 2200 |
| L-prolin | 10200 |
| L-serin | 6170 |
| L-tyrosin | 5200 |
| B1 vit. thiamin | 1,4 |
| B2 vit. riboflavin | 1,6 |
| B3 vit. niacin | 18 |
| B5 vit. pantoténsav | 6 |
| B6 vit. pyridoxin | 2 |
| B12 vit. kobalamin | 1 mcg |
| C vitamin | 60 |
| E vitamin | 10 |
| B8 vit. biotin | 150 mcg |
| B9 vit. folsav | 200 mcg |
| kalcium | 1000 |
| magnézium | 45 |
| vas | 14 |
| foszfor | 120 |
| Energiaérték | 1499 kJ (40 kcal) |
| Fehérje | 91 mg |
| Szénhidrát | 1 g |
| Zsír | 1 g |
Több információra, szakemberre, vagy segítségre van szüksége választás során?
|
Vevőszolgálat
+36 70 525 55 22 Hétfő-Szombat: 9:00-17:00 Nem juthat információhoz a megrendelésről |
![]() |
Információ a megrendelésről Információt munkanapokon hétfő-péntek:9:00-15:00 küldünk a megadott e-mail címre. |