| Tápanyag tartalom
|
100 g | 1 adag 40 g |
| Energia érték
|
1542 kJ/364 kcal | 617 kJ/146 kcal |
| Fehérje | 78,9 g | 31,6 g |
| Szénhidrát | 4,6 g | 1,8, g |
| Cukrok | 3,4 g | 1,4 g |
| Zsírok | 3,2 g | 1,3 g |
| Telített zsírsavak
|
0,5 g | 0,2 g |
| Rost | 0,6 g | 0,2 g |
| Nátrium | 0,2 g | 0,08 g |
| Tipikus aminosav spektrum:
|
||
| L-Alanin | 3297 mg | 1319 mg |
| L-Arginin | 2095 mg | 838 mg |
| L-Aszparagin sav
|
7423 mg | 2969 mg |
| L-Cystein | 1725 mg | 690 mg |
| L-Glutamin | 500 mg | 200 mg |
| L-Glutamin sav
|
14038 mg | 5615 mg |
| Glycin | 1300 mg | 520 mg |
| L-Histidin | 1744 mg | 698 mg |
| L-Isoleucin** | 4441 mg | 1776 mg |
| L-Leucin** | 8420 mg | 3368 mg |
| L-Lysin* | 7124 mg | 2850 mg |
| L-Methionin* | 1814 mg | 726 mg |
| L-Phenylalanin* | 3030 mg | 1212 mg |
| L-Prolin | 4956 mg | 1983 mg |
| L-Serin | 3564 mg | 1426 mg |
| L-Threonin* | 3805 mg | 1522 mg |
| L-Tryptophan* | 1294 mg | 518 mg |
| L-Tyrosin | 3107 mg | 1243 mg |
| L-Valin** | 4497 mg | 1799 mg |
Több információra, szakemberre, vagy segítségre van szüksége választás során?
|
Vevőszolgálat
+36 70 525 55 22 Hétfő-Szombat: 9:00-17:00 Nem juthat információhoz a megrendelésről |
![]() |
Információ a megrendelésről Információt munkanapokon hétfő-péntek:9:00-15:00 küldünk a megadott e-mail címre. |