| 100 g | adag- 35 g | |
|---|---|---|
| Energia érték
|
1634 kJ/384 kcal | 572 kJ/ 134 kcal |
| Fehérje | 0 g | 0 g |
| Szénhidrát | 93 g | 32,5 g |
| Cukrok | 85,7 g | 30 g |
| Zsírok
|
0 g | 0 g |
| Telített zsírsavak
|
0 g | 0 g |
| Rost | 0 g | 0 g |
| Nátrium
|
0,6 g | 0,2 g |
| Magnézium | 14,3 mg = 3,8 % ddd | 5 mg = 1,3 % ddd |
| Kálium | 57,2 mg = 2,9 % ddd | 20 mg = 1 % ddd |
| Kalcium | 165 mg = 20,6 % ddd | 57,5 mg = 7,2 % ddd |
| Ebből kalcium glükönát
|
42,9 mg = 5,4 % ddd | 15 mg = 1,9 % ddd |
| Klorid | 428,6 mg = 53,6% ddd | 150 mg = 18,8 % ddd |
| Vitamin C | 104 mg | 36,4 mg |
| Vitamin B3 | 20,8 mg | 7,3 mg |
|
Vitamin E |
15,6 mg | 5,5 mg |
| Vitamin B5 | 7,8 mg | 2,7 mg |
| Vitamin B6 | 1,8 mg | 0,64 mg |
| Vitamin B2 | 1,8 mg | 0,64 mg |
| Vitamin B1 | 1,4 mg | 0,5 mg |
| Vitamin B12 | 3,2 µg | 1,14 µg |
| Biotin | 65 µg | 22,8 µg |
| Folsav | 260 µg | 91 µg |
| mérőkanál (enyhén púpozott): 35 g | ||
| higítási arány: | ||
| 35 g/ 500 ml izotóniás ital | ||
| 35 g/ 700 ml hipotóniás ital | ||
| egy adag vitamintartalma (35 g) 45 % RDA | ||
| 100 g vitamintartalma 130 % RDA | ||
Több információra, szakemberre, vagy segítségre van szüksége választás során?
|
Vevőszolgálat
+36 70 525 55 22 Hétfő-Szombat: 9:00-17:00 Nem juthat információhoz a megrendelésről |
![]() |
Információ a megrendelésről Információt munkanapokon hétfő-péntek:9:00-15:00 küldünk a megadott e-mail címre. |